Commit 907feb
2026-09-22 02:48:00 LiuHuaLin: Woomou updated page: UC 008 管理员授权并查看组织架构报表| .gitlab/redirects.yml .. | |
| @@ 6,3 6,4 @@ | |
| 用例/UC-005-线上审批与意见: UC-005-线上审批与意见 | |
| 用例/UC-006-流程打回与重新提交: UC-006-流程打回与重新提交 | |
| 用例/UC-007-线下审批打印与扫描: UC-007-线下审批打印与扫描 | |
| + | 用例/UC-008-管理员授权并查看组织架构报表: UC-008-管理员授权并查看组织架构报表 |
| /dev/null .. UC-008-管理员授权并查看组织架构报表.md | |
| @@ 0,0 1,20 @@ | |
| + | # UC-008 管理员授权并查看组织架构报表 |
| + | |
| + | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
| + | - 角色:[ROLE-004 系统管理员](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-004-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98)、[ROLE-005 报表使用者](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-005-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85) |
| + | - 场景:[SCN-003 报表授权与查看](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E5%9C%BA%E6%99%AF/SCN-003-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E6%8E%88%E6%9D%83%E4%B8%8E%E6%9F%A5%E7%9C%8B) |
| + | - 来源:[《车队软件开发需求.xlsx》](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8E%9F%E8%A1%A8/%E8%BD%A6%E9%98%9F%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91%E9%9C%80%E6%B1%82) / 工作表1 B12:B14 |
| + | - PRD 编号:待映射 |
| + | - 业务确认人/日期:待填写 |
| + | |
| + | ## 第一人称 |
| + | “作为[管理员](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-004-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98),我要授权报表;作为[获授权用户](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-005-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85),我要展开部门树查看人员。” |
| + | |
| + | ## 第三人称与验收观察点 |
| + | 报表管理与人事管理同级,含“我的报表”;系统管理含“授权报表”。组织架构读取部门管理数据,节点展开下级部门及挂在该部门的人员。 |
| + | |
| + | ## 关键失败分支与待确认项 |
| + | 报表授权粒度、空部门与跨部门人员显示。 |
| + | |
| + | ## 测试映射 |
| + | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
| \ | No newline at end of file |
| 用例/UC-008-管理员授权并查看组织架构报表.md .. /dev/null | |
| @@ 1,20 0,0 @@ | |
| - | # UC-008 管理员授权并查看组织架构报表 |
| - | |
| - | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
| - | - 角色:ROLE-004、ROLE-005 |
| - | - 场景:SCN-003 |
| - | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B12:B14 |
| - | - PRD 编号:待映射 |
| - | - 业务确认人/日期:待填写 |
| - | |
| - | ## 第一人称 |
| - | “作为管理员,我要授权报表;作为获授权用户,我要展开部门树查看人员。” |
| - | |
| - | ## 第三人称与验收观察点 |
| - | 报表管理与人事管理同级,含“我的报表”;系统管理含“授权报表”。组织架构读取部门管理数据,节点展开下级部门及挂在该部门的人员。 |
| - | |
| - | ## 关键失败分支与待确认项 |
| - | 报表授权粒度、空部门与跨部门人员显示。 |
| - | |
| - | ## 测试映射 |
| - | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
| \ | No newline at end of file |
