Commit ccadc5
2026-09-21 22:39:20 LiuHuaLin: Woomou created page: 用例/UC-008-管理员授权并查看组织架构报表| /dev/null .. 用例/UC-008-管理员授权并查看组织架构报表.md | |
| @@ 0,0 1,20 @@ | |
| + | # UC-008 管理员授权并查看组织架构报表 |
| + | |
| + | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
| + | - 角色:ROLE-004、ROLE-005 |
| + | - 场景:SCN-003 |
| + | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B12:B14 |
| + | - PRD 编号:待映射 |
| + | - 业务确认人/日期:待填写 |
| + | |
| + | ## 第一人称 |
| + | “作为管理员,我要授权报表;作为获授权用户,我要展开部门树查看人员。” |
| + | |
| + | ## 第三人称与验收观察点 |
| + | 报表管理与人事管理同级,含“我的报表”;系统管理含“授权报表”。组织架构读取部门管理数据,节点展开下级部门及挂在该部门的人员。 |
| + | |
| + | ## 关键失败分支与待确认项 |
| + | 报表授权粒度、空部门与跨部门人员显示。 |
| + | |
| + | ## 测试映射 |
| + | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
| \ | No newline at end of file |
