Blame
|
1 | # UC-012 导入里程奖金与普通奖金 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
| 4 | - 角色:ROLE-002 |
|||||||
| 5 | - 场景:SCN-005 |
|||||||
| 6 | - 来源:《车队软件开发需求.xlsx》/ 工作表1 B20:B22 |
|||||||
| 7 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 8 | - 业务确认人/日期:待填写 |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ## 第一人称 |
|||||||
| 11 | “作为人事人员,我要按工号和月份录入两类奖金。” |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ## 第三人称与验收观察点 |
|||||||
| 14 | 里程奖金 Excel 导入字段 workno、月份、driverbouns;普通奖金录入字段 workno、月份、normalbouns。后续派车模块另行演进。 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ## 关键失败分支与待确认项 |
|||||||
| 17 | 普通奖金“Excel 导入”与“填写表单”的具体交互冲突待确认;重复数据覆盖规则。 |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ## 测试映射 |
|||||||
| 20 | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
|||||||
