Blame
|
1 | # UC-008 管理员授权并查看组织架构报表 |
||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | - 状态:草稿 / 待业务确认 |
|||||||
| 4 | - 角色:[ROLE-004 系统管理员](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-004-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98)、[ROLE-005 报表使用者](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-005-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85) |
|||||||
| 5 | - 场景:[SCN-003 报表授权与查看](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E5%9C%BA%E6%99%AF/SCN-003-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E6%8E%88%E6%9D%83%E4%B8%8E%E6%9F%A5%E7%9C%8B) |
|||||||
| 6 | - 来源:[《车队软件开发需求.xlsx》](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%8E%9F%E8%A1%A8/%E8%BD%A6%E9%98%9F%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91%E9%9C%80%E6%B1%82) / 工作表1 B12:B14 |
|||||||
| 7 | - PRD 编号:待映射 |
|||||||
| 8 | - 业务确认人/日期:待填写 |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ## 第一人称 |
|||||||
| 11 | “作为[管理员](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-004-%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%91%98),我要授权报表;作为[获授权用户](https://ty-wiki-portal.test.gzsijie.cn/%E8%A7%92%E8%89%B2/ROLE-005-%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%80%85),我要展开部门树查看人员。” |
|||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ## 第三人称与验收观察点 |
|||||||
| 14 | 报表管理与人事管理同级,含“我的报表”;系统管理含“授权报表”。组织架构读取部门管理数据,节点展开下级部门及挂在该部门的人员。 |
|||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ## 关键失败分支与待确认项 |
|||||||
| 17 | 报表授权粒度、空部门与跨部门人员显示。 |
|||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ## 测试映射 |
|||||||
| 20 | 待业务确认后再固定 Wiki 修订并生成测试;当前不作为已批准规则。 |
|||||||
